Finalidade
A tela de Cadastro de Produtos permite o registro de produtos para venda, uso interno ou imobilizado, controlando preços, estoque, e informações fiscais obrigatórias para emissão de documentos fiscais (NF-e, NFC-e, etc.).
Esse cadastro é essencial para o bom funcionamento do sistema comercial e financeiro.
Campos e Funções
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Status | Define se o produto está Ativo (disponível para uso) ou Inativo. |
| Código de Barras (GTIN) | Número de identificação universal. Opcionalmente, pode ser “SEM GTIN”. |
| Nome ou Descrição | Nome comercial do produto. |
| Código Interno (ID) | Número de identificação interna do produto (gerado automaticamente). |
| Referência | Código auxiliar usado internamente ou para controle do fabricante. |
| Grupo | Categoria principal do produto (Ex: Bebidas, Alimentos, Ferramentas). |
| Subgrupo | Subcategoria dentro do grupo (Ex: Refrigerantes dentro de Bebidas). |
Estoque e Venda
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Disponível Para | Define onde o produto será utilizado: Venda, Uso Interno ou Imobilizado. |
| Preço de Compra | Valor de aquisição do produto. |
| Preço de Venda | Valor que será cobrado na venda. |
| Utilizar Margem | Se habilitado, atualiza automaticamente o preço de venda ao alterar o preço de compra. |
| Margem Bruta (%) | Percentual de lucro bruto. |
| Gera Comissão | Indica se a venda deste produto gera comissão para representantes. |
| Tipo de Comissão | Pode ser Percentual ou Valor Fixo. |
| Comissão | Valor ou percentual de comissão. |
| Alterar Descrição | Permite alterar a descrição do produto durante a venda. |
| Alterar Preço | Permite alterar o preço do produto no momento da venda. |
| Unidade de Venda | Unidade de comercialização (Ex: unidade, litro, metro, kg). |
| Estoque Mínimo | Quantidade mínima de estoque antes de disparar alertas. |
| Peso / Altura / Largura / Profundidade | Informações dimensionais do produto para logística ou cálculos fiscais. |
| Armazenado em | Local físico no estoque onde o produto se encontra. |
| Combustível | Indica se o produto é combustível (caso "Sim", preenche o código ANP). |
| Código ANP | Obrigatório para produtos derivados de petróleo. |
Informações Fiscais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| NCM | Código da Nomenclatura Comum do Mercosul (classificação fiscal). |
| CEST | Código Especificador da Substituição Tributária (obrigatório em alguns segmentos). |
| Grupo Fiscal | Grupo que define regras fiscais específicas para o produto. |
Ações Disponíveis na Tela
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Salvar Produto | Registra o produto no sistema. |
| Consulta GTIN | Consulta dados automáticos usando o código de barras (GTIN). |
| Atualizar Preço/Venda pela Margem | Sistema recalcula automaticamente preços quando a margem é alterada. |
| Busca Automática de Subgrupos | Após selecionar o Grupo, lista apenas Subgrupos associados. |
| Ajuda Contextual | Ícones de interrogação () explicam campos mais complexos (ex.: Armazenamento, Alterar Descrição, etc.). |
Observações Técnicas
- Máscaras e formatações automáticas para campos de valores e códigos.
- Cálculo automático da Margem Bruta e atualização automática do preço de venda.
- O sistema exibe modais explicativos ("Ajuda") para campos como GTIN, Armazenamento, Margem.
- Validação de GTIN feita antes da tentativa de consulta automática.
- Integração com web service para busca de informações via código de barras.